← Last Two Minute Report
Reviewed games
Every game close enough at the two-minute mark for the league to review it — 4,608 of them. "Errors" counts the calls and non-calls the NBA's own reviewers marked incorrect.
4,608 games
| Date | Game | Officials | Calls | Errors |
|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2022 | MEM @ PHI 119–122 | Brent Barnaky, Matt Boland, Eric Lewis | 53 | 7 |
| Jan 31, 2022 | TOR @ ATL 106–100 | Mitchell Ervin, John Goble, Matt Myers | 27 | 1 |
| Jan 30, 2022 | LAL @ ATL 121–129 | Tony Brothers, John Butler, Karl Lane | 13 | 1 |
| Jan 30, 2022 | DAL @ ORL 108–110 | Ray Acosta, Bennie Adams, Ben Taylor | 9 | 1 |
| Jan 30, 2022 | SAS @ PHX 110–115 | Brian Forte, James Williams, Leon Wood | 11 | 1 |
| Jan 29, 2022 | SAC @ PHI 101–103 | James Capers Jr., Derek Richardson, Aaron Smith | 17 | 1 |
| Jan 29, 2022 | TOR @ MIA 124–120 | Matt Boland, Kevin Scott, Jonathan Sterling | 78 | 9 |
| Jan 29, 2022 | BKN @ GSW 106–110 | Kane Fitzgerald, Brian Forte, Justin Van Duyne | 16 | 1 |
| Jan 28, 2022 | LAL @ CHA 114–117 | Bennie Adams, Tony Brothers, Tyler Ford | 11 | 0 |
| Jan 28, 2022 | IND @ OKC 113–110 | Jason Goldenberg, Mark Lindsay, J.T. Orr | 21 | 2 |
| Jan 26, 2022 | TOR @ CHI 105–111 | Tony Brothers, Aaron Smith, Michael Smith | 16 | 2 |
| Jan 26, 2022 | MEM @ SAS 118–110 | Bennie Adams, Curtis Blair, Marc Davis | 11 | 0 |
| Jan 26, 2022 | PHX @ UTA 105–97 | Jacyn Goble, Jason Goldenberg, Eric Lewis | 14 | 0 |
| Jan 25, 2022 | DEN @ DET 110–105 | Brent Barnaky, Mousa Dagher, Leon Wood | 26 | 1 |
| Jan 25, 2022 | LAC @ WAS 116–115 | Ray Acosta, Natalie Sago, Sean Wright | 22 | 4 |
| Jan 25, 2022 | MIN @ POR 109–107 | J.B. DeRosa, Matt Kallio, Karl Lane | 13 | 1 |
| Jan 24, 2022 | NYK @ CLE 93–95 | Curtis Blair, Justin Van Duyne, Scott Wall | 30 | 0 |
| Jan 24, 2022 | IND @ NOP 113–117 | Tyler Ford, John Goble, Lauren Holtkamp-Sterling | 27 | 2 |
| Jan 24, 2022 | CHI @ OKC 111–110 | Marc Davis, Suyash Mehta, Derek Richardson | 22 | 2 |
| Jan 23, 2022 | PHI @ SAS 115–109 | Ray Acosta, Brandon Schwab, Ben Taylor | 10 | 2 |
| Jan 23, 2022 | DET @ DEN 111–117 | Eric Lewis, Andy Nagy, Derek Richardson | 11 | 1 |
| Jan 23, 2022 | UTA @ GSW 92–94 | Bennie Adams, Pat Fraher, Karl Lane | 21 | 0 |
| Jan 22, 2022 | SAC @ MIL 127–133 | John Butler, Eric Dalen, Zach Zarba | 15 | 1 |
| Jan 21, 2022 | LAC @ PHI 102–101 | J.T. Orr, Gediminas Petraitis, Zach Zarba | 18 | 2 |
| Jan 21, 2022 | MIA @ ATL 108–110 | Kane Fitzgerald, Jason Goldenberg, Leon Wood | 19 | 2 |
| Jan 21, 2022 | POR @ BOS 109–105 | Jacyn Goble, Bill Kennedy, Brett Nansel | 26 | 0 |
| Jan 21, 2022 | TOR @ WAS 109–105 | Eric Dalen, Scott Foster, Aaron Smith | 27 | 0 |
| Jan 21, 2022 | CHI @ MIL 90–94 | John Butler, Natalie Sago, Josh Tiven, Justin Van Duyne | 19 | 0 |
| Jan 21, 2022 | HOU @ GSW 103–105 | John Goble, Evan Scott, Michael Smith | 30 | 0 |
| Jan 20, 2022 | PHX @ DAL 109–101 | Marc Davis, Ed Malloy, Justin Van Duyne | 11 | 0 |
| Jan 20, 2022 | IND @ GSW 121–117 | Kevin Cutler, David Guthrie, Brandon Schwab | 18 | 1 |
| Jan 19, 2022 | BKN @ WAS 119–118 | Mitchell Ervin, Jonathan Sterling, Ben Taylor | 18 | 1 |
| Jan 19, 2022 | TOR @ DAL 98–102 | Marat Kogut, Andy Nagy, Tom Washington | 25 | 1 |
| Jan 19, 2022 | HOU @ UTA 116–111 | Pat Fraher, Brandon Schwab, Dedric Taylor | 21 | 1 |
| Jan 19, 2022 | LAC @ DEN 128–130 | Brandon Adair, J.B. DeRosa, James Williams | 26 | 5 |
| Jan 19, 2022 | DET @ SAC 133–131 | John Goble, Michael Smith, Scott Wall | 29 | 2 |
| Jan 18, 2022 | MIN @ NYK 112–110 | Bennie Adams, Brian Forte, Ed Malloy | 14 | 3 |
| Jan 17, 2022 | BKN @ CLE 107–114 | Courtney Kirkland, Marat Kogut, Brett Nansel | 23 | 1 |
| Jan 17, 2022 | IND @ LAC 133–139 | John Goble, Dedric Taylor, Scott Twardoski | 14 | 2 |
| Jan 17, 2022 | MIL @ ATL 114–121 | Curtis Blair, Gediminas Petraitis, Sean Wright | 26 | 3 |
Independent, non-commercial project for analysis and education — not affiliated with or endorsed by the NBA. Data from public NBA releases (pr.nba.com), tabulated by Ernst & Young. Source ↗